目錄:成都東立恒達(dá)科技有限公司>>電子電工儀表>>測(cè)量儀表>> 風(fēng)速計(jì)KSL/VIC816
| 參考價(jià) | 面議 |
| 參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2024-08-20 12:04:01瀏覽次數(shù):2473評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
風(fēng)速計(jì)KSL/VIC816 www.cdkpd.com
| 風(fēng)速范圍 | |||||||
| 單位 | 量程 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | ||||
| M/s | 0~30 | 0.1 | ±5% | ||||
| Ft/min | 0~5860 | 19 | |||||
| Knots | 0~55 | 0.2 | |||||
| Km/hr | 0~90 | 0.3 | |||||
| Mph | 0~65 | 0.2 | |||||
| 溫度范圍 | |||||||
| 單位 | 量程 | 分辨率 | 分辨率 | ||||
| ℃ | -10℃~45℃ | 0.2 | ±2℃ | ||||
| ℉ | 14℉~113℉ | 0.36 | ±3.6℉ | ||||
| 電池 | CR2032 3.0V | ||||||
| 溫度計(jì) | NTC 溫度計(jì) | ||||||
| 工作溫度 | -10℃~45℃(14℉~113℉) | ||||||
| 相對(duì)濕度 | ≤90%RH | ||||||
| 貯存溫度 | -40℃~60℃(-40℉~140℉) | ||||||
| 電流消耗 | 約 3mA | ||||||
| 重量 | 53g(包括電池) | ||||||
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)