您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:鄭州歐諾儀器有限公司>>酒精檢測儀>>便攜式酒精檢測儀>> AT7000手持魚嘴呼出氣體酒精含量檢測儀
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號AT7000
品 牌歐諾儀器
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地鄭州市
更新時間:2019-07-26 08:58:07瀏覽次數(shù):1338次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工儀器網(wǎng)| Ph值 | 0.1 | 測量時間 | 快不到1秒出結(jié)果min |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 價格區(qū)間 | 面議 |
| 酒精度 | 0~2.000mg/L(0~440mg/100ml)v/v | 外形尺寸(長*寬*高) | L×W×H,mm:284×68.5×74mm |
| 儀器種類 | 其他飲料分析儀 | 應用類型 | 實驗室 |
| 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油 | 重量 | 約400g(帶4節(jié)電池)kg |
手持魚嘴呼出氣體酒精含量檢測儀產(chǎn)品優(yōu)勢:
手持魚嘴呼出氣體酒精含量檢測儀技術(shù)參數(shù):
| 產(chǎn)品型號 | AT7000 |
| 傳感器類型 | 電化學酒精傳感器 |
| 測量范圍 | 0~2.000mg/L(0~440mg/100ml) |
| 預熱時間 | 無需預熱 |
| 響應時間 | 快不到1秒出結(jié)果 |
| 飲酒精駕駛臨界值 | 0.090 mg/L(20mg/100ml) |
| 醉酒精駕駛臨界值 | 0.363 mg/L(80mg/100ml) |
| 連續(xù)工作時間 | 數(shù)百次-兩千次(與電池容量有關(guān)) |
| 主機尺寸 | L×W×H,mm:284×68.5×74 |
| 主機重量 | 約400g(帶4節(jié)電池) |
| 校準周期 | 6個月 |
| 傳感器工作壽命 | 兩年 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,化工儀器網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。