![]() |
北京杰斯曼科技有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 膜片料位開(kāi)關(guān),環(huán)境粉塵儀,手持式測(cè)深儀 |
聯(lián)系電話(huà)
13439422118
公司信息
- 聯(lián)系人:
- 高先生
- 電話(huà):
- 010-80840852
- 手機(jī):
- 13439422118
- 售后電話(huà):
- 13439422118
- 傳真:
- 010-80840852
- 地址:
- 北京市朝陽(yáng)區(qū)五里橋二街一號(hào)院10號(hào)樓
- 郵編:
- 100024
- 個(gè)性化:
- www.bjjesman.com
- 網(wǎng)址:
- www.bj-jesman.com
| 參考價(jià) | 面議 |
- 型號(hào) AWA6270
- 品牌
- 廠(chǎng)商性質(zhì) 代理商
- 所在地 北京市
更新時(shí)間:2025-12-04 07:32:51瀏覽次數(shù):1043
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
AWA6270系列噪聲分析儀
| 模塊型號(hào) | AWA6270+A | AWA6270+B | AWA6270+C | AWA6270+D | AWA6270+E | AWA6270+F | AWA6270+G |
| 用途 | 頻譜分析 | 統(tǒng)計(jì)分 | 積分采 | 積分采 | 統(tǒng)計(jì)分 | 統(tǒng)計(jì)分析 | |
| 符合標(biāo)準(zhǔn) | GB/T3785 1型,JJG188-2002 | 2級(jí) | |||||
| 傳聲器 | AWA14423型預(yù)極化測(cè)試電容傳聲器 | AWA14421 | |||||
| 測(cè)量上限 | 130dB | 130dB | |||||
| 本機(jī)噪聲 | 小于18dB(A)、23dB(C)、28dB(Z) | 小于23dB(A) | |||||
| 頻率范圍 | 10Hz~20kHz | 20Hz~12.5kHz | |||||
| 頻率計(jì)權(quán) | A,C,F(xiàn)lat (平直響應(yīng)) | ||||||
| 時(shí)間平均 | F,S(指 | F,S(指數(shù)平均) | F,S,I | F,S(指數(shù)平均) | |||
| 量程 | 10~80dB,20~90dB,30~100dB,40~110dB,50~120dB,60~130dB | ||||||
| 內(nèi)置濾波器 | 1/1倍頻程濾波 | —— | 1/1倍頻程濾波器,中心頻率31.5Hz~16kHz | 1/1倍頻程濾 | |||
| 測(cè)量方式 | Lp, Tr | Lp,Leq,Lmax,Lmin,L5,L10,L50,L90,L95和24h測(cè)量 | Lp,Leq,Lmax,Lmin,LAE,E,LEPN | Lp,Leq,Lmax,Lmin,LAE,E | Lp,Leq,Lmax,Lmin | ||
| 采樣時(shí) | —— | 0.1s、0.2s、0.5s、1s、2s、5s、10s | 31 ms | 31ms | 31 ms | ||
| 積分時(shí)間 | —— | 手動(dòng)、10s、1 min、5 min、10 min、15 min | |||||
| 24h測(cè)量 | —— | 每小時(shí)測(cè)量一次 | —— | 每小時(shí)測(cè)量一次 | |||
| Tr測(cè)量范圍 | 0.3s~10s | —— | 0.3s~10s | ||||
| 顯示器 | 大屏幕128×64點(diǎn)陣 | 大屏幕字符式 | |||||
| 顯示方式 | 數(shù)字顯示, | 統(tǒng)計(jì)和累計(jì)分布圖、24h分布圖列表及瞬時(shí)值變化曲線(xiàn) | 數(shù)字顯示, | 數(shù)字顯示,有動(dòng)態(tài)條 | |||
| 儲(chǔ)存 | 2000組頻 | 2000組數(shù)據(jù)或80天24h測(cè)量值 | 2000組數(shù) | —— | 2000組數(shù)據(jù)或 | ||
| 科學(xué)回 | —— | 科學(xué)回刪異常測(cè)量值 | —— | 科學(xué)回刪異常測(cè)量值 | |||
| 機(jī)場(chǎng)噪 | —— | 直接顯示LEPN | —— | ||||
| 輸出 | DC、AC及RS232C接口 | DC、AC | DC、AC及RS232C接口 | ||||
| 電池 | 6×LR堿性電池或可充電電池,可連續(xù)使用24小時(shí)。亦可外接7 ~10V電源 | ||||||
| 外形尺 | 290×90×38(H×W×D,mm)/0.5 kg | ||||||
| 工作溫 | -10 ℃~+50 ℃ | ||||||




