目錄:北京明尼克分析儀器設(shè)備中心>>通用色譜柱>>HPLC-色譜柱>> Pinnacle® DB C18 色譜柱(USP L1)
| 參考價(jià) | 面議 |
| 參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2017-07-09 17:18:07瀏覽次數(shù):1477評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
Pinnacle® DB C18 色譜柱(USP L1)
| catalog # | particle size | length | id | modification | units | |
| 9414232 | 1.9μm | 30mm | 2.1mm | | ea. | |
| 9414252 | 1.9μm | 50mm | 2.1mm | | ea. | |
| 9414212 | 1.9μm | 100mm | 2.1mm | | ea. | |
| 9414331 | 3μm | 30mm | 1.0mm | | ea. | |
| 9414351 | 3μm | 50mm | 1.0mm | | ea. | |
| 9414311 | 3μm | 100mm | 1.0mm | | ea. | |
| 9414332 | 3μm | 30mm | 2.1mm | | ea. | |
| 9414352 | 3μm | 50mm | 2.1mm | | ea. | |
| 9414312 | 3μm | 100mm | 2.1mm | | ea. | |
| 9414333 | 3μm | 30mm | 3.2mm | | ea. | |
| 9414353 | 3μm | 50mm | 3.2mm | | ea. | |
| 9414313 | 3μm | 100mm | 3.2mm | | ea. | |
| 9414335 | 3μm | 30mm | 4.6mm | | ea. | |
| 9414355 | 3μm | 50mm | 4.6mm | | ea. | |
| 9414315 | 3μm | 100mm | 4.6mm | | ea. | |
| 9414332-700 | 3μm | 30mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
| 9414352-700 | 3μm | 50mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
| 9414312-700 | 3μm | 100mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
| 9414333-700 | 3μm | 30mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
| 9414353-700 | 3μm | 50mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
| 9414313-700 | 3μm | 100mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
| 9414335-700 | 3μm | 30mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
| 9414355-700 | 3μm | 50mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
| 9414315-700 | 3μm | 100mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
| 9414531 | 5μm | 30mm | 1.0mm | | ea. | |
| 9414551 | 5μm | 50mm | 1.0mm | | ea. | |
| 9414511 | 5μm | 100mm | 1.0mm | | ea. | |
| 9414561 | 5μm | 150mm | 1.0mm | | ea. | |
| 9414521 | 5μm | 200mm | 1.0mm | | ea. | |
| 9414571 | 5μm | 250mm | 1.0mm | | ea. | |
| 9414532 | 5μm | 30mm | 2.1mm | | ea. | |
| 9414552 | 5μm | 50mm | 2.1mm | | ea. | |
| 9414512 | 5μm | 100mm | 2.1mm | | ea. | |
| 9414562 | 5μm | 150mm | 2.1mm | | ea. | |
| 9414522 | 5μm | 200mm | 2.1mm | | ea. | |
| 9414572 | 5μm | 250mm | 2.1mm | | ea. | |
| 9414533 | 5μm | 30mm | 3.2mm | | ea. | |
| 9414553 | 5μm | 50mm | 3.2mm | | ea. | |
| 9414513 | 5μm | 100mm | 3.2mm | | ea. | |
| 9414563 | 5μm | 150mm | 3.2mm | | ea. | |
| 9414523 | 5μm | 200mm | 3.2mm | | ea. | |
| 9414573 | 5μm | 250mm | 3.2mm | | ea. | |
| 9414535 | 5μm | 30mm | 4.6mm | | ea. | |
| 9414555 | 5μm | 50mm | 4.6mm | | ea. | |
| 9414515 | 5μm | 100mm | 4.6mm | | ea. | |
| 9414565 | 5μm | 150mm | 4.6mm | | ea. | |
| 9414525 | 5μm | 200mm | 4.6mm | | ea. | |
| 9414575 | 5μm | 250mm | 4.6mm | | ea. | |
| 9414532-700 | 5μm | 30mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
| 9414552-700 | 5μm | 50mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
| 9414512-700 | 5μm | 100mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
| 9414562-700 | 5μm | 150mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
| 9414522-700 | 5μm | 200mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
| 9414572-700 | 5μm | 250mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
| 9414533-700 | 5μm | 30mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
| 9414553-700 | 5μm | 50mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
| 9414513-700 | 5μm | 100mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
| 9414563-700 | 5μm | 150mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
| 9414523-700 | 5μm | 200mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
| 9414573-700 | 5μm | 250mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
| 9414535-700 | 5μm | 30mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
| 9414555-700 | 5μm | 50mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
| 9414515-700 | 5μm | 100mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
| 9414565-700 | 5μm | 150mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
| 9414525-700 | 5μm | 200mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
| 9414575-700 | 5μm | 250mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)