您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
行業(yè)產(chǎn)品
當(dāng)前位置:深圳電商商業(yè)股份有限公司>>自動(dòng)化控件>>日本PANASONIC松下>> MSMF012L 1U2M日本PANASONIC松下 伺服電機(jī)
產(chǎn)品型號(hào)MSMF012L 1U2M
品 牌Panasonic/日本松下
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地深圳市
更新時(shí)間:2025-12-03 17:39:33瀏覽次數(shù):845次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 化工儀器網(wǎng)日本PANASONIC松下交流伺服驅(qū)動(dòng)器
| 供貨周期 | 一周 | 規(guī)格 | 個(gè) |
|---|---|---|---|
| 貨號(hào) | MSMF012L 1U2M | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,建材/家具,電子/電池,電氣,綜合 |
| 主要用途 | 數(shù)控機(jī)床用 | 額定轉(zhuǎn)速 | 3000RPM |
| 保護(hù)等級(jí) | IP65 |
日本PANASONIC松下 伺服電機(jī)
日本PANASONIC松下 伺服電機(jī)
| 訂貨產(chǎn)品號(hào) | MSMF012L1U2M |
| 產(chǎn)品 | 伺服電機(jī) |
| 詳細(xì) | 低慣性 (低慣量), 導(dǎo)線型 |
| 產(chǎn)品名稱 | MINAS A6 家族 伺服電機(jī) |
| 特長 | 50 W~22 kW,電壓: DC 24 V / 48 V · AC 100 V / 200 V / 400 V,23 bit 絕對(duì)式/增量式 · 無電池絕對(duì)式/增量編碼器,響應(yīng)頻率: 3.2 kHz |
| 項(xiàng)目 | 內(nèi)容 |
|---|---|
| 訂貨產(chǎn)品號(hào) | MSMF012L1U2M |
| 詳細(xì) | 低慣性 (低慣量), 導(dǎo)線型 |
| 家族名 | MINAS A6 |
| 系列 | MSMF 系列 |
| 類型 | 低慣性 (低慣量) |
| 特殊訂購產(chǎn)品 | 特殊訂購產(chǎn)品 |
| 提示 : 特殊訂購產(chǎn)品 | 請(qǐng)避免將電機(jī)或裝有電機(jī)的設(shè)備出口到日本,或通過日本出口到其它地區(qū)。 |
| 保護(hù)等級(jí) | IP65 |
| 提示 : 保護(hù)構(gòu)造 | 輸出軸旋轉(zhuǎn)部、導(dǎo)線部前端除外。 |
| 環(huán)境條件 | 詳情請(qǐng)通過使用說明書等進(jìn)行確認(rèn)。 |
| 法蘭角 | □38 mm |
| 法蘭角 (單位 : mm) | 38 |
| 電機(jī)引出部構(gòu)造 | 導(dǎo)線 |
| 電機(jī) ? 編碼器連接器 | 導(dǎo)線 |
| 電源設(shè)備容量 (kVA) | 0.5 |
| 電壓規(guī)格 (V) | 200 |
| 額定輸出 (W) | 100 |
| 額定電流 (A (rms)) | 1.1 |
| 保持制動(dòng)器 | 無 |
| 重量 (kg) | 0.47 |
| 油封 | 有 |
| 軸規(guī)格 | 帶鍵帶螺紋 |
| 額定轉(zhuǎn)矩 (N ? m) | 0.32 |
| 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩 (N ? m) | 0.32 |
| 瞬時(shí)最大轉(zhuǎn)矩 (N ? m) | 0.95 |
| 瞬時(shí)最大電流 (A (o-p)) | 4.7 |
| 再生制動(dòng)器頻率(次 / 分) | 無選購部件 : 無限制 有選購部件: 無限制 選購部件 (外置再生電阻) 型號(hào) : DV0P4281 |
| 再生制動(dòng)器頻率關(guān)于 | [電機(jī)規(guī)格補(bǔ)充] 注1), 注2)相關(guān)請(qǐng)參照。 |
| 額定轉(zhuǎn)速 (r/min) | 3000 |
| 最高轉(zhuǎn)速 (r/min) | 6000 |
| 轉(zhuǎn)子慣量 ( x10-4 kg ? m2) | 0.048 |
| 對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)子慣量的 推薦負(fù)載慣量比 | 30 倍以下 |
| 對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)子慣量的 推薦負(fù)載慣量比關(guān)于 | [電機(jī)規(guī)格補(bǔ)充] 注3)相關(guān)請(qǐng)參照。 |
| 旋轉(zhuǎn)編碼器 : 規(guī)格 | 23 bit 絕對(duì)式/增量式系統(tǒng) |
| 提示 | 作為增量式系統(tǒng)使用時(shí)(不使用多圈數(shù)據(jù)),請(qǐng)不要連接絕對(duì)式編碼器用電池。 |
| 旋轉(zhuǎn)編碼器 : 分辨率 | 8388608 |
| 項(xiàng)目 | 內(nèi)容 |
|---|---|
| 組裝時(shí) : 徑向載重 P 方向 (N) | 147 |
| 組裝時(shí) : 軸向載重 A 方向 (N) | 88.0 |
| 組裝時(shí) : 軸向載重 B 方向 (N) | 117.6 |
| 運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí) : 徑向載重 P方向 (N) | 68.6 |
| 運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí) : 軸向載重 A,B 方向 (N) | 58.8 |
| 容許載重關(guān)于 | 詳情請(qǐng)參照 [電機(jī)規(guī)格補(bǔ)充] "輸出軸的容許載重" |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。