聯(lián)系電話
| 參考價(jià): | ¥ 32500 |
| 訂貨量: | 3件 |
- SLG-150V 產(chǎn)品型號(hào)
- REVOX/萊寶克斯 品牌
- 經(jīng)銷(xiāo)商 廠商性質(zhì)
- 深圳市 所在地
訪問(wèn)次數(shù):572更新時(shí)間:2025-12-24 19:49:32
- 聯(lián)系人:
- 袁蘭香
- 電話:
- 13717032088
- 手機(jī):
- 13717032088
- 傳真:
- 86-755-28578000
- 地址:
- 龍華新區(qū)梅龍大道906號(hào)創(chuàng)業(yè)樓
- 個(gè)性化:
- www.cucudi.com
- 網(wǎng)址:
- www.tamasaki.cn
掃一掃訪問(wèn)手機(jī)商鋪
| 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 價(jià)格區(qū)間 | 2萬(wàn)-3萬(wàn) |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子/電池,綜合 |
高輸出LED光源超過(guò)250W金鹵燈光源
5種顏色的標(biāo)準(zhǔn)陣容:R/G/B/CW/DW高顯色型
控制技術(shù)實(shí)現(xiàn)光輸出與調(diào)光值成正比
具有光強(qiáng)反饋功能,可穩(wěn)定輸出使用
REVOX萊寶克斯光源箱SLG-150V
REVOX萊寶克斯光源箱SLG-150V
技術(shù)規(guī)格
技術(shù)規(guī)格
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | SLG-150V | SLG-165V | ||
| 額定輸入電壓(50/60Hz) | AC100~240V±10% | AC100~240V±10% | ||
| LED發(fā)光顏色 | 白色(CW、DW)、紅色、綠色、藍(lán)色 | 白色(CW、DW) | ||
| 能量消耗 | 白色:Typ.200VA(最大光強(qiáng)度時(shí)) | Typ.205VA(最大光強(qiáng)度時(shí)) | ||
| 紅、綠、藍(lán):典型值 160VA(最大光強(qiáng)度時(shí)) | – | |||
| 使用環(huán)境(無(wú)凝露) | 5~40℃ 20~80%RH | 5~40℃ 20~80%RH | ||
| 調(diào)光范圍 | 0-100% | 0-100% | ||
| 調(diào)光方式(所有標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備) | 手動(dòng)調(diào)光 | 通過(guò)手動(dòng)調(diào)光音量控制進(jìn)行調(diào)光 | 手動(dòng)調(diào)光 | 通過(guò)手動(dòng)調(diào)光音量控制進(jìn)行調(diào)光 |
| 外部調(diào)光 | 0~5V模擬調(diào)光 | 外部調(diào)光 | 0~5V模擬調(diào)光 | |
| 8Bit數(shù)字調(diào)光 | 8Bit數(shù)字調(diào)光 | |||
| 10Bit數(shù)字調(diào)光 | 10Bit數(shù)字調(diào)光 | |||
| 串行通訊調(diào)光(RS-232C) | 串行通訊調(diào)光(RS-232C) | |||
| 局域網(wǎng)調(diào)光 | 局域網(wǎng)調(diào)光 | |||
| 調(diào)光鎖定功能 | 0 至 5V 模擬調(diào)光期間有效 | 0 至 5V 模擬調(diào)光期間有效 | ||
| 輸出信號(hào)異常 | LED溫度異常信號(hào) | LED溫度異常信號(hào) | ||
| LED 錯(cuò)誤(開(kāi)路/短路) | LED 錯(cuò)誤(開(kāi)路/短路) | |||
| 適用光纖直徑(mm) | 光纖直徑 ?3~7/?8~14/?15~22(通過(guò)更換透鏡) 配光角 30° | 光纖直徑?8~14(配光角30°) | ||
| *還提供 透射光鏡頭。 | – | |||
| 光纖底座、光學(xué)系統(tǒng) | 兼容各公司、各維度 | 與各公司、各維度兼容(有條件) | ||
| LED 更換 | 可以通過(guò)回送方式處理 | 可以通過(guò)回送方式處理 | ||
| LED預(yù)期壽命 | 30,000小時(shí)(照度降至70%所需時(shí)間) | 30,000小時(shí)(照度降至70%所需時(shí)間) | ||
| 冷卻方式 | 強(qiáng)制冷卻風(fēng)扇 | 強(qiáng)制冷卻風(fēng)扇 | ||
| 大量的 | 約3.9公斤 | 約5.1公斤 | ||
| CE標(biāo)志 | 安全標(biāo)準(zhǔn):符合EN61010-1、EMC61000-6-4、EN61000-6-2 | 安全標(biāo)準(zhǔn):符合EN61010-1、EMC61000-6-4、EN61000-6-2 | ||







