您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:河南嘉宸儀器設(shè)備有限公司>>紫外線設(shè)備>>紫外線燈>> UVP 90-0004-01美國UVP公司筆式紫外線燈
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號UVP 90-0004-01
品 牌UVP/美國
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地鄭州市
更新時間:2025-12-30 13:35:54瀏覽次數(shù):135次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工儀器網(wǎng)| 產(chǎn)地類別 | 進口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,電子/電池,制藥/生物制藥 |
|---|
美國UVP 90-0004-01 筆式紫外線燈是有臭氧的254nm紫外線燈,是適用于美國UVP臭氧發(fā)生器的紫外線燈管。是臭氧發(fā)生器的備用紫外線燈管。美國UVP Analytik Jena臭氧發(fā)生器:SOG-1 97-0066-02和SOG-2 90-0067-02
90-0012-01 (11SC-1):受歡迎的UVP筆式射線燈之一。其物理尺寸的簡單性適用于多種應(yīng)用。燈的照明長度為2.12英寸(53.8毫米),總長度為4.62英寸(117.3毫米)。燈發(fā)射汞光譜,其初級能量為254nm。標(biāo)稱電壓為 800 V(啟動)和 270 V(工作時)。
90-0019-01 (11SC-1L):11SC-1的長波版本。性能都是相同的,除了石英管用藍色濾光片護套以吸收可見光,將發(fā)光長度增加到2.25“(57.2 mm),并將外徑擴大到0.375"(9.5 mm)。主要發(fā)射是365 nm(長波),通過轉(zhuǎn)換254 nm的功率。
90-0020-01 (11SC-2):11SC-1 的較短照明長度 (0.75“, 19.1 mm) 版本。其他屬性都是相同的。標(biāo)稱電壓為 800 V(啟動)和 270 V(工作時)。
90-0004-01 (3SC-9):發(fā)光長度為 9.0 英寸(228.6 毫米),外徑為 0.375 英寸(9.5 毫米)。該燈經(jīng)常用于光反應(yīng)和臭氧產(chǎn)生。它以254nm的一次能量表示水星光譜。標(biāo)稱電壓為 640 V(啟動)和 560 V(工作時)。

UVP 90-0004-01美國UVP公司筆式紫外線燈技術(shù)規(guī)格:
下表說明了標(biāo)準(zhǔn)UVP筆式汞燈在饋入燈的電流為變量時的標(biāo)稱強度。它還包括燈在這些電流下產(chǎn)生的典型溫度。輸出在 0.75“ (19.1 mm) 的距離處測量。發(fā)射強度遵循平方反比定律。測量均使用UVP UVX輻射計獲得,以獲得佳精度。除了當(dāng)前饋電之外,還有其他幾個因素可以確定UVP筆式射線燈的強度。燈內(nèi)部的反射器和專有因素有助于改變輸出強度。
| UVP筆式射線燈的典型強度 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 燈 電流 | 典型強度 254nm @ 0.75“ (微瓦/厘米2) | 典型強度 365nm @ 0.75“ (微瓦/厘米2) | 燈管工作電壓 | 燈體溫度 (攝氏度) |
| 90-0012-01 (型號 11SC-1) | ||||
| 5 毫安交流電 | 2000 | 65 | 375 | 55 |
| 10 毫安交流電 | 3600 | 105 | 330 | 80 |
| 15 毫安交流電 | 4400 | 145 | 300 | 100 |
| 25 毫安交流電 | 4750 | 215 | 260 | 145 |
| 35 毫安交流電 | 4100 | 330 | 230 | 185 |
| 90-0019-01 (型號 11SC-1L) | ||||
| 20 毫安交流電 | 1213 | 280 | 120 | |
| 25 毫安交流電 | 1280 | 260 | 145 | |
| 30 毫安交流電 | 1298 | |||
| 35 毫安交流電 | 1255 | 230 | 185 | |
| 90-0020-01 (型號 11SC-2) | ||||
| 5 毫安交流電 | 1150 | 30 | 240 | 60 |
| 10 毫安交流電 | 1850 | 50 | 215 | 85 |
| 15 毫安交流電 | 1900 | 70 | 200 | 105 |
| 25 毫安交流電 | 1700 | 130 | 185 | 155 |
| 35 毫安交流電 | 1500 | 210 | 190 | 200 |
| 90-0004-01 (型號 3SC-9) | ||||
| 5 毫安交流電 | 800 | 50 | 590 | 30 |
| 15 毫安交流電 | 3300 | 130 | 600 | 39 |
| 25 毫安交流電 | 5400 | 200 | 570 | 48 |
| 35 毫安交流電 | 6700 | 250 | 530 | 54 |
| 50 毫安交流電 | 6900 | 300 | 480 | 64 |
訂購信息
| 汞燈 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 零件編號 | 發(fā)光 長度 | 總 長度 | 石英 直徑 | 手柄 直徑 | 主 輸出 | 線長/ 連接器 | 推薦 電源 |
| 90-0001-04 | 0.88 英寸 (22.4 毫米) | 3.13 英寸 (79.5 毫米) | 0.362 英寸 (9.2 毫米) | 0.44 英寸 (11.2 毫米) | 302nm | 3 英寸(76.2 毫米) 標(biāo)準(zhǔn)連接 | PS-1 99-0055-01 (115 V) 99-0055-02 (230 V) |
| 90-0001-05 | 2.25 英寸 (57.2 毫米) | 4.5 英寸 (114.3 毫米) | 0.362 英寸 (9.2 毫米) | 0.44 英寸 (11.2 毫米) | 254nm | 16“ (406.4 mm) 標(biāo)準(zhǔn)連接 | PS-1 99-0055-01 (115 V) 99-0055-02 (230 V) |
| 90-0002-01 | 0.75 英寸 (19.1 毫米) | 3.25 英寸 (82.6 毫米) | 0.256“ (6.5 毫米) | 0.375“ (9.5 毫米) | 254nm | 5“ (127 mm) / 剝線 | |
| 90-0003-01 | 2.12 英寸 (53.8 毫米) | 4.62 英寸 (117.3 毫米) | 0.256“ (6.5 毫米) | 0.375“ (9.5 毫米) | 254nm | 16 英寸(406.4 毫米)/ 標(biāo)準(zhǔn)連接 | PS-1 99-0055-01 (115 V) 99-0055-02 (230 V) |
| 90-0004-01 | 9.0 英寸 (228.6 毫米) | 11.6 英寸 (295.1 毫米) | 0.375“ (9.5 毫米) | 0.50“ (12.7 毫米) | 254nm | 16 英寸(406.4 毫米)/ 標(biāo)準(zhǔn)連接 | PS-4 99-0004-01 (115 V) 99-0004-02 (230 V) |
| 90-0004-03 | 8.0 英寸 (203.2 毫米) | 10.6 英寸 (269.7 毫米) | 0.375“ (9.5 毫米) | 0.50“ (12.7 毫米) | 254nm | 16 英寸(406.4 毫米)/ 標(biāo)準(zhǔn)連接 | PS-4 99-0004-01 (115 V) 99-0004-02 (230 V) |
| 90-0004-04 | 2 英寸 (50.8 毫米) | 4.6 英寸 (117.3 毫米) | 0.375“ (9.5 毫米) | 0.50“ (12.7 毫米) | 254nm | 16 英寸(406.4 毫米)/ 標(biāo)準(zhǔn)連接 | PS-1 99-0055-01 (115 V) 99-0055-02 (230 V) |
| 90-0004-07 | 6.0 英寸 (152.4 毫米) | 8.62 英寸 (218.9 毫米) | 0.375“ (9.5 毫米) | 0.50“ (12.7 毫米) | 254nm | 16 英寸(406.4 毫米)/ 標(biāo)準(zhǔn)連接 | PS-4 99-0004-01 (115 V) 99-0004-02 (230 V) |
| 90-0004-10 | 9.0 英寸 (228.6 毫米) | 11.6 英寸 (295.1 毫米) | 0.375“ (9.5 毫米) | 0.50“ (12.7 毫米) | 254nm | 42“ (1067 mm) / 剝線 | PS-4 99-0004-01 (115 V) 99-0004-02 (230 V) |
| 90-0004-11 | 6.0 英寸 (152.4 毫米) | 8.62 英寸 (218.9 毫米) | 0.375“ (9.5 毫米) | 0.50“ (12.7 毫米) | 254nm | 16“ (406.4 mm) / 剝離 | PS-4 99-0004-01 (115 V) 99-0004-02 (230 V) |
| 90-0004-15 | 9 英寸 (228.6 毫米) | 11.6 英寸 (295.1 毫米) | 0.375“ (9.5 毫米) | 0.50“ (12.7 毫米) | 254nm | 15.63“ (397 mm) / | PS-4 99-0004-01 (115 V) 99-0004-02 (230 V) |
| 90-0012-01 | 2.12 英寸 (53.8 毫米) | 4.62 英寸 (117.3 毫米) | 0.256“ (6.5 毫米) | 0.375“ (9.5 毫米) | 254nm | 16 英寸(406.4 毫米)/ 標(biāo)準(zhǔn)連接 | PS-1 99-0055-01 (115 V) 99-0055-02 (230 V) |
| 90-0019-01 | 2.25 英寸 (57.2 毫米) | 4.62 英寸 (117.3 毫米) | 0.3 英寸 (6.5 毫米) | 0.375“ (9.5 毫米) | 351/365nm | 16 英寸(406.4 毫米)/ 標(biāo)準(zhǔn)連接 | PS-1 99-0055-01 (115 V) 99-0055-02 (230 V) |
| 90-0019-04 | 2.25 英寸 (57.15 毫米) | 4.62 英寸 (117.3 毫米) | 0.3 英寸 (6.5 毫米) | 0.375 英寸 (9.5 毫米) | 351/365nm | 16 英寸(406.4 毫米)/ 標(biāo)準(zhǔn)連接 | PS-1 99-0055-01 (115 V) 99-0055-02 (230 V) |
| 90-0019-06 | 3.6 英寸 (91.8 毫米) | 6.1 英寸 (155.4 毫米) | 0.3 英寸 (6.5 毫米) | 0.4 英寸 (9.5 毫米) | 351/365nm | 16 英寸(406.4 毫米)/ 標(biāo)準(zhǔn)連接 | PS-1 99-0055-01 (115 V) 99-0055-02 (230 V) |
| 90-0020-01 | 0.75 英寸 (19.1 毫米) | 3.25 英寸 (82.6 毫米) | 0.256 英寸 (6.5 毫米) | 0.375 英寸 (9.5 毫米) | 254nm | 16 英寸(406.4 毫米)/ 標(biāo)準(zhǔn)連接 | PS-1 99-0055-01 (115 V) 99-0055-02 (230 V) |
| 90-0033-01 | 0.94 英寸 (23.9 毫米) | 2.84 英寸 (72.1 毫米) | 0.36 英寸 (9.2 毫米) | 0.44 英寸 (11.2 毫米) | 254nm | 6“ (152 mm) / 剝線 | PS-1 99-0055-01 (115 V) 99-0055-02 (230 V) |
| 90-0033-02 | 0.94 英寸 (23.9 毫米) | 2.84 英寸 (72.1 毫米) | 0.36 英寸 (9.2 毫米) | 0.44 英寸 (11.2 毫米) | 254nm | 20“ (508 mm) / 剝線 | PS-1 99-0055-01 (115 V) 99-0055-02 (230 V) |
| 90-0033-03 | 0.94 英寸 (23.9 毫米) | 3 英寸 (76.2 毫米) | 0.36 英寸 (9.2 毫米) | 0.44 英寸 (11.2 毫米) | 254nm | 10“ (254 mm) / 剝線 | PS-1 99-0055-01 (115 V) 99-0055-02 (230 V) |
| 90-0037-01 | 2.12 英寸 (53.8 毫米) | 4.87 英寸 (123.69 毫米) | 0.256 英寸 (6.5 毫米) | 0.5 英寸 (12.7 毫米) | 254nm | 12 英寸(304.8 毫米)/ 標(biāo)準(zhǔn)連接 | PS-1 99-0055-01 (115 V) 99-0055-02 (230 V) |
| 90-0041-02 | 2.12 英寸 (53.8 毫米) | 4.62 英寸 (117.3 毫米) | 0.256 英寸 (6.5 毫米) | 0.375 英寸 (9.5 毫米) | 254nm | 5.5“ (139.7 mm) / 特殊 | PS-1 99-0055-01 (115 V) 99-0055-02 (230 V) |
| 90-0059-01 | 0.75 英寸 (19.1 毫米) | 3.25 英寸 (82.6 毫米) | 0.256 英寸 (6.5 毫米) | 0.375 英寸 (9.5 毫米) | 254nm | 16 英寸(406.4 毫米)/ 標(biāo)準(zhǔn)連接 | PS-1 99-0055-01 (115 V) 99-0055-02 (230 V) |
| 90-0075-03 | 3.95 英寸 (100.3 毫米) | 6.45 英寸 (163.8 毫米) | 0.256 英寸 (6.5 毫米) | 0.375 英寸 (9.5 毫米) | 254nm | 16 英寸(406.4 毫米)/ 標(biāo)準(zhǔn)連接 | PS-1 99-0055-01 (115 V) 99-0055-02 (230 V) |
| 90-0077-01 | 1.18 英寸 (29.9 毫米) | 3.50 英寸 (88.9 毫米) | 0.36 英寸 (9.2 毫米) | 0.50 英寸 (12.7 毫米) | 365nm | 6 英寸(152 毫米)/ 6 針連接器 | 不適用 |
| 90-0077-03 | 0.95 英寸 (24.1 毫米) | 3.50 英寸 (90.1 毫米) | 0.36 英寸 (9.2 毫米) | 0.50 英寸 (12.7 毫米) | 365nm | 12 英寸(304.1 毫米)/ 6 針連接件 | PS-1 99-0055-01 (115 V) 99-0055-02 (230 V) |
| 90-0079-01 | 1.0 英寸 (25.4 毫米) | 2.90 英寸 (73.7 毫米) | 0.36 英寸 (9.2 毫米) | 0.43 英寸 (10.9 毫米) | 365nm | 26.5“ (673 mm) / 剝離 | PS-1 99-0055-01 (115 V) 99-0055-02 (230 V) |
| 90-0084-01 | 1.0 英寸 (25.4 毫米) | 3.22 英寸 (81.8 毫米) | 0.256 英寸 (6.5 毫米) | 0.375 英寸 (9.5 毫米) | 254nm | 14“ (355.6 mm) / 標(biāo)準(zhǔn)型連接 | PS-1 99-0055-01 (115 V) 99-0055-02 (230 V) |
| 90-0084-04 | 1.0 英寸 (25.4 毫米) | 3.22 英寸 (81.8 毫米) | 0.256 英寸 (6.5 毫米) | 0.44 英寸 (11.12 毫米) | 254nm | 14“ (355.6 mm) / 剝離 | PS-1 99-0055-01 (115 V) 99-0055-02 (230 V) |
| 90-0086-03 | 1.75 英寸 (44.45 毫米) | 4.25 英寸 (107.95 毫米) | 0.256 英寸 (6.5 毫米) | 0.375 英寸 (9.5 毫米) | 254nm | 6“ (152.4 mm) / 剝離 | PS-1 99-0055-01 (115 V) 99-0055-02 (230 V) |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責(zé),化工儀器網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。