聯(lián)系電話
| 參考價(jià): | ¥ 12480 |
| 訂貨量: | 1件 |
- LDR6N-N-E11/D/50/5/12HC-H 產(chǎn)品型號(hào)
- USHIO/牛尾 品牌
- 代理商 廠商性質(zhì)
- 深圳市 所在地
訪問(wèn)次數(shù):24更新時(shí)間:2026-03-13 11:58:20
- 聯(lián)系人:
- 藍(lán)俊
- 電話:
- 手機(jī):
- 18594205856
- 地址:
- 深圳市龍華新區(qū)梅隴路906號(hào)電商集團(tuán)3樓整層
- 個(gè)性化:
- www.sekonic.cn
- 網(wǎng)址:
- www.tamasaki.com
掃一掃訪問(wèn)手機(jī)商鋪
| 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè),石油,能源,電子/電池,綜合 |
|---|
帶反光鏡燈泡型(LDR)涵蓋四大系列,分別為inside(LDR6L)、inside δ(LDR8L)、C系列(LDR5L)及φ25 LDR(LDR3L),隸屬于燈具183;光源業(yè)務(wù)領(lǐng)域,適配多種場(chǎng)景照明需求,憑借精準(zhǔn)配光與穩(wěn)定性能,成為各類精密照明場(chǎng)景的優(yōu)選產(chǎn)品。
USHIO/牛尾 帶反光鏡燈泡型(LDR)
USHIO/牛尾 帶反光鏡燈泡型(LDR)
帶反光鏡燈泡型(LDR)涵蓋四大系列,分別為inside(LDR6L)、inside δ(LDR8L)、C系列(LDR5L)及φ25 LDR(LDR3L),隸屬于燈具·光源業(yè)務(wù)領(lǐng)域,適配多種場(chǎng)景照明需求,憑借精準(zhǔn)配光與穩(wěn)定性能,成為各類精密照明場(chǎng)景的優(yōu)選產(chǎn)品。
產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品類型 | 口徑 | 光束角 | 色溫 | 最大光強(qiáng) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
LDR6L-W-E11/D/24/5/35-HC-H | LED燈泡二鉻鹵素φ50型/內(nèi)置高彩繪模型 | φ50毫米 | 廣角 | 2400K | 1260cd | 當(dāng)前產(chǎn)品 |
LDR6L-W-E11/D/27/5/35-H | LED燈泡二鉻鹵素φ50型/室內(nèi)高照度型號(hào) | φ50毫米 | 廣角 | 2700K | 1600cd | 當(dāng)前產(chǎn)品 |
LDR6L-W-E11/D/27/5/35-HC-H | LED燈泡二鉻鹵素φ50型/內(nèi)置高彩繪模型 | φ50毫米 | 廣角 | 2700K | 1370cd | 當(dāng)前產(chǎn)品 |
LDR6L-W-E11/D/30/5/35-H | LED燈泡二鉻鹵素φ50型/室內(nèi)高照度型號(hào) | φ50毫米 | 廣角 | 3000K | 1660cd | 當(dāng)前產(chǎn)品 |
LDR6L-W-E11/D/30/5/35-HC-H | LED燈泡二鉻鹵素φ50型/內(nèi)置高彩繪模型 | φ50毫米 | 廣角 | 3000K | 1450cd | 當(dāng)前產(chǎn)品 |
LDR6N-M-E11/D/50/5/20-HC-H | LED燈泡二鉻鹵素φ50型/內(nèi)置高彩繪模型 | φ50毫米 | 中角 | 5000K | 3020cd | 當(dāng)前產(chǎn)品 |
LDR6N-N-E11/D/50/5/12-HC-H | LED燈泡二鉻鹵素φ50型/內(nèi)置高彩繪模型 | φ50毫米 | 窄角 | 5000K | 5410cd | 當(dāng)前產(chǎn)品 |
LDR6N-W-E11/D/50/5/35-HC-H | LED燈泡二鉻鹵素φ50型/內(nèi)置高彩繪模型 | φ50毫米 | 廣角 | 5000K | 1570cd | 當(dāng)前產(chǎn)品 |
LDR6W-M-E11/D/40/5/20-HC-H | LED燈泡二鉻鹵素φ50型/內(nèi)置高彩繪模型 | φ50毫米 | 中角 | 4000K | 2970cd | 當(dāng)前產(chǎn)品 |
LDR6W-N-E11/D/40/5/12-HC-H | LED燈泡二鉻鹵素φ50型/內(nèi)置高彩繪模型 | φ50毫米 | 窄角 | 4000K | 5330cd | 當(dāng)前產(chǎn)品 |
LDR6W-W-E11/D/40/5/35-HC-H | LED燈泡二鉻鹵素φ50型/內(nèi)置高彩繪模型 | φ50毫米 | 廣角 | 4000K | 1550cd | 當(dāng)前產(chǎn)品 |
LDR6WW-M-E11/D/35/5/20-HC-H | LED燈泡二鉻鹵素φ50型/內(nèi)置高彩繪模型 | φ50毫米 | 中角 | 3500K | 2920cd | 當(dāng)前產(chǎn)品 |
LDR6WW-N-E11/D/35/5/12-HC-H | LED燈泡二鉻鹵素φ50型/內(nèi)置高彩繪模型 | φ50毫米 | 窄角 | 3500K | 5240cd | 當(dāng)前產(chǎn)品 |
LDR6WW-W-E11/D/35/5/35-HC-H | LED燈泡二鉻鹵素φ50型/內(nèi)置高彩繪模型 | φ50毫米 | 廣角 | 3500K | 1520cd | 當(dāng)前產(chǎn)品 |
LDR8L-H-E11/D/27/5/110 | LED燈泡二鉻鹵素φ50/內(nèi)置δ高照度模型準(zhǔn)通用光分布(110°) | φ50毫米 | 其他 | 2700K | 280cd | 當(dāng)前產(chǎn)品 |
LDR8L-H-E11/D/27/5/110-HC | LED燈泡φ50型/內(nèi)部δ高還色模型準(zhǔn)一般光分布(110°) | φ50毫米 | 其他 | 2700K | 210cd | 當(dāng)前產(chǎn)品 |
LDR8L-H-E11/D/30/5/110 | LED燈泡二鉻鹵素φ50/內(nèi)置δ高照度模型準(zhǔn)通用光分布(110°) | φ50毫米 | 其他 | 3000K | 280cd | 當(dāng)前產(chǎn)品 |
LDR8L-H-E11/D/30/5/110-HC | LED燈泡φ50型/內(nèi)部δ高還色模型準(zhǔn)一般光分布(110°) | φ50毫米 | 其他 | 3000K | 210cd | 當(dāng)前產(chǎn)品 |
LDR8L-M-E11/D/27/5/20-HC | LED燈泡二鉻鹵素φ50/內(nèi)部δ高彩度模型 | φ50毫米 | 中角 | 2700K | 3250cd | 當(dāng)前產(chǎn)品 |
LDR8L-M-E11/D/27/5/25 | LED燈泡二鉻鹵素φ50/內(nèi)部δ高照度型號(hào) | φ50毫米 | 中角 | 2700K | 2930cd | 當(dāng)前產(chǎn)品 |






