聯(lián)系電話
| 參考價(jià): | ¥ 12480 |
| 訂貨量: | 1件 |
- EDCC970DS-1100 產(chǎn)品型號(hào)
- USHIO/牛尾 品牌
- 代理商 廠商性質(zhì)
- 深圳市 所在地
訪問次數(shù):14更新時(shí)間:2026-03-16 16:07:44
- 聯(lián)系人:
- 藍(lán)俊
- 電話:
- 手機(jī):
- 18594205856
- 地址:
- 深圳市龍華新區(qū)梅隴路906號(hào)電商集團(tuán)3樓整層
- 個(gè)性化:
- www.sekonic.cn
- 網(wǎng)址:
- www.tamasaki.com
掃一掃訪問手機(jī)商鋪
| 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè),石油,能源,電子/電池,綜合 |
|---|
該系列以 EDCC 為統(tǒng)一封裝系列,全部提供完整 3D 數(shù)據(jù),便于快速導(dǎo)入設(shè)計(jì)與仿真,助力縮短產(chǎn)品開發(fā)周期。在電氣性能上,正向電流覆蓋 350mA 至 1000mA,最大直流正向電流與工作電流匹配,保障長期穩(wěn)定運(yùn)行;部分型號(hào)(如 DS 后綴款)最大脈沖正向電流可達(dá) 5000mA,可支持短時(shí)高功率輸出,滿足脈沖驅(qū)動(dòng)場(chǎng)景需求。
USHIO/牛尾 LED產(chǎn)品 EDDC
USHIO/牛尾 LED產(chǎn)品 EDDC
| 零件型號(hào) | 峰值波長 λp (nm) | 封裝類型 | 封裝系列 | 封裝尺寸 | 輸出功率等級(jí) | 正向電流 IF (mA) | 總輻射功率 Po (mW) | 最大直流正向電流 IF (mA) | 最大脈沖正向電流 IFP (mA) | 視角半角 Θ1/2 (°) | 半波寬 ?λ(nm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDCC970DS-1100 | 970 | SMD | EDCC | 1.5mm x 1.85mm | High | 1000 | 800 | 1000 | 5000* | 65_67 | 80 |
| EDCC1050GD-1100 | 1050 | SMD | EDCC | 1.5mm x 1.85mm | High | 1000 | 600 | 1000 | 2000 | 67_69 | 50 |
| EDCC1070D-1100 | 1070 | SMD | EDCC | 1.5mm x 1.85mm | High | 1000 | 150 | 1500 | 4000 | 66_69 | 50 |
| EDCC1100D-1100 | 1100 | SMD | EDCC | 1.5mm x 1.85mm | High | 1000 | 180 | 1500 | 4000 | 67_68 | 60 |
| EDCC1150D-1100 | 1150 | SMD | EDCC | 1.5mm x 1.85mm | High | 1000 | 160 | 1500 | 4000 | 71_68 | 70 |
| EDCC1200D-1100 | 1200 | SMD | EDCC | 1.5mm x 1.85mm | High | 1000 | 150 | 1500 | 4000 | 72_67 | 85 |
| EDCC1300D-1100 | 1300 | SMD | EDCC | 1.5mm x 1.85mm | High | 1000 | 120 | 1500 | 4000 | 68_70 | 90 |
| EDCC1370D-1100 | 1370 | SMD | EDCC | 1.5mm x 1.85mm | High | 1000 | 85 | 1500 | 4000 | 67_69 | 110 |
| EDCC1450D-1100 | 1450 | SMD | EDCC | 1.5mm x 1.85mm | High | 1000 | 60 | 1500 | 4000 | 67_71 | 110 |
| EDCC1550D-1100 | 1550 | SMD | EDCC | 1.5mm x 1.85mm | High | 1000 | 45 | 1500 | 4000 | 71_69 | 140 |
| EDCC1650D-1100 | 1650 | SMD | EDCC | 1.5mm x 1.85mm | High | 1000 | 30 | 1500 | 4000 | 66_70 | 130 |
| EDCC1900D-1100 | 1900 | SMD | EDCC | 1.5mm x 1.85mm | High | 1000 | 27 | 1000 | 2000 | 68_71 | 120 |







