您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海博取儀器有限公司>>多參數(shù)分析儀>> DCSG-2099在線多參數(shù)水質(zhì)監(jiān)測儀
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號DCSG-2099
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
更新時間:2025-05-08 09:03:57瀏覽次數(shù):21378次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工儀器網(wǎng)水質(zhì)多參數(shù)在線監(jiān)測五參數(shù)分析儀
在線多參數(shù)在線監(jiān)測五參數(shù)分析儀
| PH參數(shù) | 14 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 電導(dǎo)率參數(shù) | 2000μS/cm | 價格區(qū)間 | 面議 |
| 溶解氧參數(shù) | 20mg/L | 溫度參數(shù) | 100℃ |
| 儀器種類 | 在線型 | 濁度參數(shù) | 20 |

| 系統(tǒng)型號 | DCSG-2099 | |
| 測量配置 | 流量/pH/溶氧/電導(dǎo)率/余氯/濁度/溫度(注:具體參數(shù)以實(shí)際訂貨參數(shù)為準(zhǔn)) | |
| pH | 0-14.00PH | |
| 電導(dǎo)率 | 0-2000uS/cm | |
| 測量范圍 | 余氯 | 0-5.00mg/L |
| 濁度 | 0-20NTU | |
| 溫度 | 0-100℃ | |
| pH | 分辨率:0.01pH 精度:±1%FS | |
| 電導(dǎo)率 | 分辨率:1μS/cm 精度:±2%FS | |
| 分辨率和精度 | 余氯 | 分辨率:0.01mg/L 精度:±1%FS |
| 濁度 | 分辨率:0.01NTU 精度:±1%FS | |
| 溫度 | 分辨率:0.1℃ 精度:±0.5℃ | |
| 通訊接口 | RS485 | |
| 工作電源 | AC 220V±10% | |
| 工作環(huán)境 | 溫度:(0-50)℃; | |
| 儲存環(huán)境 | 相對濕度:≤85% RH(無冷凝) | |
| 柜體尺寸 | 1180mm×480mm×450mm(高×寬×深) | |
DCSG-2099多參數(shù)水質(zhì)在線監(jiān)測系統(tǒng)技術(shù)參數(shù)
系統(tǒng)特點(diǎn)請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。