您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:霄漢實(shí)業(yè)發(fā)展(廣州)有限公司>>低溫反應(yīng)浴/恒溫槽>>低溫恒溫槽>> 實(shí)驗(yàn)室高低溫恒溫槽
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌霄漢
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地廣州市
更新時間:2026-01-14 13:44:58瀏覽次數(shù):1920次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工儀器網(wǎng)| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 價格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 溫控功能 | 制冷/加熱型 | 循環(huán)功能 | 內(nèi)循環(huán) |
| 儀器種類 | 恒溫浴槽 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥/生物制藥,綜合 |
實(shí)驗(yàn)室高低溫恒溫槽
產(chǎn)品介紹:
實(shí)驗(yàn)室高低溫恒溫槽廣泛用于石油、化工、電子儀表、物理、化學(xué)、生物工程、醫(yī)藥衛(wèi)生、生命科學(xué)、輕工食品物性測試及化學(xué)分析等研究部門、高等院校、企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門。為用戶工作時提供一個冷熱受控、溫度均勻恒定的場源,對實(shí)驗(yàn)樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行恒定溫度實(shí)驗(yàn)或測試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。
控制系統(tǒng):
軟件研發(fā)自制的溫度控制技術(shù),配有高標(biāo)準(zhǔn)的PT100以及全進(jìn)口的電子原件等組成。
軟件系統(tǒng)方便修正顯示溫度與實(shí)際溫度的誤差,溫度修正分辨率高達(dá)0.001℃,使顯示的溫度值準(zhǔn)確無誤。
具有超溫保護(hù)、超溫鳴叫報警、可設(shè)定超溫報警溫度,超溫時可自動切斷負(fù)載。
智能軟件溫度穩(wěn)定性強(qiáng),PID可自動根據(jù)不同的介質(zhì)自動整定合適參數(shù),特殊用戶還可人工重新調(diào)整參數(shù)。
使用軟件數(shù)字鎖定控制系統(tǒng)各項設(shè)定值,避免無關(guān)人員進(jìn)行操作,保證實(shí)驗(yàn)過程數(shù)據(jù)正確無誤。
準(zhǔn)確的溫度控制,使工作槽內(nèi)溫度快速穩(wěn)定。
按“電源"鍵可關(guān)掉儀器所有功能。
制冷系統(tǒng):
高效全封閉壓縮機(jī)制冷,降溫速度快,具有過熱過電流多重保護(hù)。
循環(huán)系統(tǒng):
良好的內(nèi)循環(huán)系統(tǒng),內(nèi)循環(huán)使溫度均勻恒定。
實(shí)驗(yàn)室低溫恒溫槽技術(shù)參數(shù):
型號 | 溫度范圍 (℃) | 溫度波動度 (±℃) | 水平均勻度 垂 直均勻度 (±℃) | 數(shù)顯分辨率 (℃) | 工作槽容積 (L) | 工作槽開口 (mm) | 槽深度 (mm) |
SD-0506 | -5.000~100.000 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 6 | 180x150 | 150 |
SD-1006 | -10.000~100.000 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 6 | 180x150 | 150 |
SD-2006 | -20.000~100.000 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 6 | 180x150 | 150 |
SD-3006 | -30.000~100.000 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 6 | 180x150 | 150 |
SD-4006 | -40.000~100.000 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 6 | 180x150 | 150 |
SD-6006 | -60.000~100.000 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 6 | 180x150 | 150 |
SD-7006 | -70.000~100.000 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 6 | 180x150 | 150 |
SD-8006 | -80.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 6 | 180x150 | 150 |
SD-0510 | -5.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 10 | 180x150 | 200 |
SD-1010 | -10.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 10 | 180x150 | 200 |
SD-2010 | -20.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 10 | 180x150 | 200 |
SD-3010 | -30.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 10 | 180x150 | 200 |
SD-4010 | -40.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 10 | 180x150 | 200 |
SD-6010 | -60.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 10 | 180x150 | 200 |
SD-7010 | -70.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 10 | 180x150 | 200 |
SD-8010 | -80.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 10 | 180x150 | 200 |
SD-0515 | -5.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 15 | 235x180 | 220 |
SD-1015 | -10.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 15 | 235x180 | 220 |
SD-2015 | -20.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 15 | 235x180 | 220 |
SD-3015 | -30.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 15 | 235x180 | 220 |
SD-4015 | -40.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 15 | 235x180 | 220 |
SD-6015 | -60.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 15 | 235x180 | 220 |
SD-7015 | -70.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 15 | 235x180 | 220 |
SD-8015 | -80.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 15 | 235x180 | 220 |
SD-0520 | -5.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 20 | 235x180 | 300 |
SD-1020 | -10.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 20 | 235x180 | 300 |
SD-2020 | -20.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 20 | 235x180 | 300 |
SD-3020 | -30.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 20 | 235x180 | 300 |
SD-4020 | -40.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 20 | 235x180 | 300 |
SD-6020 | -60.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 20 | 235x180 | 300 |
SD-7020 | -70.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 20 | 235x180 | 300 |
SD-8020 | -80.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 20 | 235x180 | 300 |
SD-0530 | -5.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 30 | 310x280 | 230 |
SD-1030 | -10.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 30 | 310x280 | 230 |
SD-2030 | -20.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 30 | 310x280 | 230 |
SD-3030 | -30.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 30 | 310x280 | 230 |
SD-4030 | -40.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 30 | 310x280 | 230 |
SD-6030 | -60.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 30 | 310x280 | 230 |
SD-7030 | -70.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 30 | 310x280 | 230 |
SD-8030 | -80.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 30 | 310x280 | 230 |

請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。