| 型式 | LX-25 |
|---|---|
| 機(jī)能 | 測量值的顯示 測量條件的變更 |
| 設(shè)定範(fàn)囲 | 感光度(3級(jí)) OK/NG判定標(biāo)準(zhǔn) |
| 精度[%] | ±2 |
| 傳感器 | 根據(jù)照度準(zhǔn)備3種 |
| 被検査対象 | 瞬間發(fā)光物體(氙氣或LED的閃光燈等) |
| 測定項(xiàng)目 | 曝光量[lx·s]閃光照度的時(shí)間積分值 指南No.[GN]對(duì)曝光量的膠片靈敏度和拍攝距離的參考 FNo.[FNo.]相對(duì)于曝光量的FNo.的適當(dāng)值 光圈值[AV]光圈指數(shù) EV[EV]相對(duì)于設(shè)定基準(zhǔn)值的偏差 |
| 測定範(fàn)囲 | 光量:0.5 - 1,340 [lx.s] |
| 測定方式 | 積分方式 |
| 表示?操作 | 主體部操作 外部通信控制(串行) |
| 対応OS | Windows7,10 |
| 測量時(shí)間[ms] | 30 |
| 判定機(jī)能 | 針對(duì)設(shè)定值的OK/NG判定 |
| 通信I/F | RS-232C標(biāo)準(zhǔn) |
| 電源電圧 | AC100-240V 50赫茲 |
| 寸法(WxHxD)[mm] | ?本體部 : 160 x 285 x 310 傳感器部:95 x 73 x 60 |
| 重量[kg] | 6.4 |
| 付屬品 | 傳感器(1個(gè)) ·傳感器電纜(1根) |
| 拡張機(jī)能 | ·LED等低照度對(duì)應(yīng) 高照度響應(yīng) 專用PC控制軟件 |
![]() |
深圳市秋山貿(mào)易有限公司
主營產(chǎn)品: 抹茶生產(chǎn)線,粉碎研磨珠,口紅硬度計(jì) |
10
聯(lián)系電話
13823147203
公司信息
- 聯(lián)系人:
- 林經(jīng)理
- 電話:
- 手機(jī):
- 13823147203
- 地址:
- 深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002
- 郵編:
- 個(gè)性化:
- www.cnakiyama.com
TOKYOKODEN積分式光量計(jì)
| 參考價(jià) | ¥ 10000 |
| 訂貨量 | 1000件 |
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 型號(hào)
- 品牌 其他品牌
- 廠商性質(zhì) 代理商
- 所在地 深圳市
更新時(shí)間:2024-04-10 15:48:46瀏覽次數(shù):1496
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
TOKYOKODEN積分式光量計(jì) LX-25
閃光燈測試儀、光量計(jì)、FLASH METER
測定發(fā)光量等5個(gè)項(xiàng)目
將發(fā)光積存到電容器中進(jìn)行測定(積分方式)
對(duì)應(yīng)于在數(shù)微秒內(nèi)發(fā)光對(duì)象物
閃光燈測試儀、光量計(jì)、FLASH METER
測定發(fā)光量等5個(gè)項(xiàng)目




