![]() |
深圳市秋山貿(mào)易有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 抹茶生產(chǎn)線(xiàn),粉碎研磨珠,口紅硬度計(jì) |
聯(lián)系電話(huà)
13823147203
公司信息
- 聯(lián)系人:
- 林經(jīng)理
- 電話(huà):
- 手機(jī):
- 13823147203
- 地址:
- 深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002
- 郵編:
- 個(gè)性化:
- www.cnakiyama.com
| 參考價(jià) | 面議 |
- 型號(hào) LE-9ND65
- 品牌 其他品牌
- 廠(chǎng)商性質(zhì) 代理商
- 所在地 深圳市
更新時(shí)間:2025-09-22 13:55:22瀏覽次數(shù):340
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
便攜式色彩評(píng)價(jià)用LED小型人工太陽(yáng)照明燈
便攜式色彩評(píng)價(jià)用LED小型人工太陽(yáng)照明燈
可放入包中攜帶的小型太陽(yáng)光光源
SERIC XELIOS-iO系列是針對(duì)以前的SERIC XELIOS難以實(shí)現(xiàn)的攜帶性能而開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品。它不僅小型輕量,而且同時(shí)滿(mǎn)足色彩評(píng)價(jià)用光源的條件,還解決了一般的LED的色差問(wèn)題。
可放入包中攜帶的小型太陽(yáng)光光源
SERIC XELIOS-iO系列是針對(duì)以前的SERIC XELIOS難以實(shí)現(xiàn)的攜帶性能而開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品。它不僅小型輕量,而且同時(shí)滿(mǎn)足色彩評(píng)價(jià)用光源的條件,還解決了一般的LED的色差問(wèn)題。
規(guī) 格
| 項(xiàng) 目 | 規(guī)格及性能 | |||
|---|---|---|---|---|
| 型 號(hào) | LE-9ND55-H型 | LE-9ND65-H型 | LH-9ND55-H型 | LH-9ND65-H型 |
| LED功率 | 約8.7W | |||
| 中心光強(qiáng) | 約650cd | |||
| 發(fā)散角 | 約40° | |||
| 平均顯色指數(shù)(Ra) | 約97 | |||
| 色 溫 | 5500K | 6500K | 5500K | 6500K |
| 重 量 | 約450g | 約650g | ||
| 電池驅(qū)動(dòng)時(shí)間 | – | 約2小時(shí) | ||
| 適配器/充電器 | TW-24010U | DSS-252050 | ||
| 使用溫度范圍 | -10?35℃ | |||
| 使用濕度范圍 | 80%RH以下 | |||
外形圖(LE-9NDxx-H)
規(guī) 格
| 項(xiàng) 目 | 規(guī)格及性能 | |||
|---|---|---|---|---|
| 型 號(hào) | LE-9ND55-H型 | LE-9ND65-H型 | LH-9ND55-H型 | LH-9ND65-H型 |
| LED功率 | 約8.7W | |||
| 中心光強(qiáng) | 約650cd | |||
| 發(fā)散角 | 約40° | |||
| 平均顯色指數(shù)(Ra) | 約97 | |||
| 色 溫 | 5500K | 6500K | 5500K | 6500K |
| 重 量 | 約450g | 約650g | ||
| 電池驅(qū)動(dòng)時(shí)間 | – | 約2小時(shí) | ||
| 適配器/充電器 | TW-24010U | DSS-252050 | ||
| 使用溫度范圍 | -10?35℃ | |||
| 使用濕度范圍 | 80%RH以下 | |||
外形圖(LE-9NDxx-H)
規(guī) 格
| 項(xiàng) 目 | 規(guī)格及性能 | |||
|---|---|---|---|---|
| 型 號(hào) | LE-9ND55-H型 | LE-9ND65-H型 | LH-9ND55-H型 | LH-9ND65-H型 |
| LED功率 | 約8.7W | |||
| 中心光強(qiáng) | 約650cd | |||
| 發(fā)散角 | 約40° | |||
| 平均顯色指數(shù)(Ra) | 約97 | |||
| 色 溫 | 5500K | 6500K | 5500K | 6500K |
| 重 量 | 約450g | 約650g | ||
| 電池驅(qū)動(dòng)時(shí)間 | – | 約2小時(shí) | ||
| 適配器/充電器 | TW-24010U | DSS-252050 | ||
| 使用溫度范圍 | -10?35℃ | |||
| 使用濕度范圍 | 80%RH以下 | |||
外形圖(LE-9NDxx-H)
規(guī) 格
| 項(xiàng) 目 | 規(guī)格及性能 | |||
|---|---|---|---|---|
| 型 號(hào) | LE-9ND55-H型 | LE-9ND65-H型 | LH-9ND55-H型 | LH-9ND65-H型 |
| LED功率 | 約8.7W | |||
| 中心光強(qiáng) | 約650cd | |||
| 發(fā)散角 | 約40° | |||
| 平均顯色指數(shù)(Ra) | 約97 | |||
| 色 溫 | 5500K | 6500K | 5500K | 6500K |
| 重 量 | 約450g | 約650g | ||
| 電池驅(qū)動(dòng)時(shí)間 | – | 約2小時(shí) | ||
| 適配器/充電器 | TW-24010U | DSS-252050 | ||
| 使用溫度范圍 | -10?35℃ | |||
| 使用濕度范圍 | 80%RH以下 | |||




