您好, 歡迎來(lái)到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
13661674110
當(dāng)前位置:上海琦圣達(dá)自動(dòng)化設(shè)備有限公司>>德國(guó)易福門IFM>>IFM傳感器>> OGD580德國(guó)易福門IFM激光測(cè)距傳感器
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)OGD580
品 牌其他品牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地上海市
更新時(shí)間:2025-07-30 11:15:02瀏覽次數(shù):465次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 化工儀器網(wǎng)| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,地礦,電子/電池,道路/軌道/船舶 |
|---|
德國(guó)易福門IFM激光測(cè)距傳感器技術(shù)參數(shù):
| 產(chǎn)品特征 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光線種類 | 紅光 | ||||||||||
| 通信接口 | IO-Link | ||||||||||
| 激光防護(hù)等級(jí) | 1 | ||||||||||
| 尺寸 [mm] | 61.7 x 22.5 x 45.2 | ||||||||||
| 應(yīng)用 | |||||||||||
| 應(yīng)用 [m] | 0.03...1.5 | ||||||||||
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||
| 工作電壓 [V] | 10...30 DC; (符合cULus - Class 2標(biāo)準(zhǔn)) | ||||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 75 | ||||||||||
| 電流損耗參考電壓 [V] | 24 | ||||||||||
| 防護(hù)等級(jí) | III | ||||||||||
| 反相保護(hù) | 有 | ||||||||||
| 光線種類 | 紅光 | ||||||||||
| 波長(zhǎng) [nm] | 650 | ||||||||||
| 使用壽命 [h] | 50000 | ||||||||||
| 輸出 | |||||||||||
| 電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||||||||
| 輸出功能 | 2 x 常開,2 x 常閉; (可設(shè)定參數(shù)) | ||||||||||
| 開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 100; (每個(gè)輸出) | ||||||||||
| 短路保護(hù)類型 | 脈沖 | ||||||||||
| 過(guò)載保護(hù) | 有 | ||||||||||
| 監(jiān)控范圍 | |||||||||||
| 光斑寬度大值 [mm] | 5 | ||||||||||
| 光斑高度大值 [mm] | 5 | ||||||||||
| 光點(diǎn)尺寸參考 | 在大的檢測(cè)距離 | ||||||||||
| 背景消隱 [m] | 0.03...20 | ||||||||||
| 測(cè)量/設(shè)定范圍 | |||||||||||
| 測(cè)量范圍 [m] | 0.025...1.5 | ||||||||||
| 測(cè)量頻率 [Hz] | 33 | ||||||||||
| 接口 | |||||||||||
| 通信接口 | IO-Link | ||||||||||
| 傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
| IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||
| SDCI標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61131-9 | ||||||||||
| IO-Link Device ID | 00 03 9D / 925 | ||||||||||
| 外形 | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||||||||
| SIO模式 | 有 | ||||||||||
| 必需的mater port type | A | ||||||||||
| 模擬過(guò)程數(shù)據(jù) | 2 | ||||||||||
| 二位輸出過(guò)程數(shù)據(jù) | 2 | ||||||||||
| 處理周期小值 [ms] | 6 | ||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -25...60 | ||||||||||
| 注意環(huán)境溫度 |
| ||||||||||
| 存儲(chǔ)溫度 [°C] | -30...80 | ||||||||||
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65; IP 67 | ||||||||||
| 認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
| 激光防護(hù)等級(jí) | 1 | ||||||||||
| 激光保護(hù)注意事項(xiàng) |
| ||||||||||
| MTTF [年] | 172 | ||||||||||
易福門IFM激光測(cè)距傳感器技術(shù)數(shù)據(jù):
| 重量 [g] | 221.3 | ||||||||||
| 尺寸 [mm] | 61.7 x 22.5 x 45.2 | ||||||||||
| 原材料 | 外殼: 不銹鋼(1.4404 / 316L); PPSU; ABS; PMMA; PBT / PC; EPDM; 前面透鏡: 玻璃 | ||||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 顯示 |
| ||||||||||
| 附件 | |||||||||||
| 附件(附送) |
| ||||||||||
| 注釋 | |||||||||||
| 包裝單位 | 1 件 | ||||||||||
| 電氣連接 | |||||||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12 | ||||||||||
| 圖表 | |||||||||||
| |||||||||||
| 距離測(cè)量的滯后曲線 |
| ||||||||||
如您對(duì)文章中出現(xiàn)的產(chǎn)品感興趣,請(qǐng)點(diǎn)擊鏈接:德國(guó)易福門IFM激光測(cè)距傳感器
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。