目錄:常州金壇精達(dá)儀器制造有限公司>>一體式馬弗爐>>一體式箱式電阻爐>> SX2-8-16TP一體式可編程陶瓷纖維箱式電阻爐
| 參考價(jià) | 面議 |
| 參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2025-10-14 16:57:13瀏覽次數(shù):4255評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
| 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 箱式爐 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 地礦,能源,建材/家具,制藥/生物制藥,綜合 |
| 型號(hào) | 極限溫度(℃) | 工作尺寸(mm) | 工作容積(L) | 工作電壓 | 功率(kw) | 加熱材質(zhì) | 備注 |
| SX2-2.5-10NP | 1000 | 120*200*80 | 2 | 220V/50HZ | 2.5 | 電爐絲 | “T”表示:陶瓷纖維爐膛 |
| SX2-4-10NP | 1000 | 200*300*120 | 7 | 220V/50HZ | 4 | ||
| SX2-8-10NP | 1000 | 250*400*160 | 16 | 380V/50HZ | 8 | “P”表示可程式電阻爐 | |
| SX2-12-10NP | 1000 | 300*500*200 | 30 | 380V/50HZ | 12 | ||
| SX2-15-10NP | 1000 | 400*500*300 | 60 | 380V/50HZ | 15 | ||
| SX2-18-10NP | 1000 | 400*600*300 | 72 | 380V/50HZ | 18 | ||
| SX2-21-10NP | 1000 | 480*600*300 | 90 | 380V/50HZ | 21 | ||
| SX2-2.5-12NP | 1200 | 120*200*80 | 2 | 220V/50HZ | 2.5 | 鎳鉻絲 | |
| SX2-5-12NP | 1200 | 200*300*120 | 7 | 380V/50HZ | 5 | 鎳鉻絲 | |
| SX2-10-12NP | 1200 | 250*400*160 | 16 | 380V/50HZ | 10 | 鎳鉻絲 | |
| SX2-4-13TP | 1300 | 150*250*100 | 4 | 220V/50HZ | 4 | 硅碳棒 | |
| SX2-8-13TP | 1300 | 200*500*180 | 18 | 380V/50HZ | 8 | 硅碳棒 | |
| SX2-8-16TP | 1600 | 150*300*120 | 5 | 380V/50HZ | 8 | 硅碳棒 | |
| SX2-12-16TP | 1600 | 200*400*160 | 13 | 380V/50HZ | 12 | 硅碳棒 | |
| SX2-2.5-10TP | 1000 | 120*200*80 | 2 | 220V/50HZ | 2.5 | 電爐絲 | |
| SX2-4-10TP | 1000 | 200*300*120 | 7 | 220V/50HZ | 4 | 電爐絲 | |
| SX2-8-10TP | 1000 | 250*400*160 | 16 | 380V/50HZ | 8 | 電爐絲 | |
| SX2-12-10TP | 1000 | 300*500*200 | 16 | 380V/50HZ | 12 | 鎳鉻絲 | |
| SX2-2.5-12TP | 1200 | 120*200*80 | 2 | 220V/50HZ | 2.5 | 鎳鉻絲 | |
| SX2-5-12TP | 1200 | 200*300*120 | 7 | 220V/50HZ | 5 | 鎳鉻絲 | |
| SX2-10-12TP | 1200 | 250*400*160 | 16 | 380V/50HZ | 10 | 鎳鉻絲 |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)