聯(lián)系電話
深圳市京都玉崎電子有限公司
| 參考價: | ¥ 8715 |
| 訂貨量: | 1件 |
- SC-2120A 產(chǎn)品型號
- 其他品牌 品牌
- 經(jīng)銷商 廠商性質(zhì)
- 深圳市 所在地
訪問次數(shù):505更新時間:2025-06-07 09:55:21
- 聯(lián)系人:
- 王城
- 電話:
- 0755-28282809
- 手機:
- 13717023088
- 售后:
- 0755-28282893
- 傳真:
- 0755-28282893
- 地址:
- 深圳市龍華區(qū)龍華街道景龍社區(qū)華盛瓏悅1棟E座503
- 個性化:
- www.sugico.cn
- 網(wǎng)址:
- and17.cn/
掃一掃訪問手機商鋪
| 產(chǎn)地類別 | 進口 |
|---|
用于測量麥克風的單位校準和檢查聲級計的讀數(shù)。 聲壓受溫度、大氣壓力等影響,因此在測量前后使用聲音校準器以確保測量準確非常重要。 一些有關(guān)測量方法的標準,例如測量聲功率級,要求使用聲音校準器來校準麥克風。 此外,JIS C 1509-1和IEC 61672-1規(guī)定,當使用1級聲級計時,必須使用1級聲音校準器。
ONOSOKKI小野測器 低壓通用型 聲音校準器
ONOSOKKI小野測器 低壓通用型 聲音校準器特征
SC-2600
這是一款符合 JIS C 1515:2020 1 級標準的聲音校準器,標稱聲壓級為 94 dB。除了反饋控制外,還內(nèi)置靜壓和溫度校正功能,以產(chǎn)生穩(wěn)定的聲音。
我們建議使用本產(chǎn)品使用低噪聲麥克風 MI-1282M10 *進行高精度測量。
*低噪聲麥克風的聲音校準需要標稱聲壓級為 94 dB 的聲音校準器。
SC-2500A
這是一款符合 JIS C 1515:2020 1 級標準的聲音校準器,標稱聲壓級為 114 dB。通過內(nèi)部反饋控制產(chǎn)生穩(wěn)定的聲音。
由于它產(chǎn)生114 dB的高聲壓級,因此即使在工廠或室外等環(huán)境噪音較大的環(huán)境中也不易受到影響,從而可以在實際測量環(huán)境中進行校準。
SC-2120A
這是一款符合 JIS C 1515:2004 2 級標準的聲音校準器,標稱聲壓級為 94 dB。它還可以用于簡單的操作檢查。
采用動圈揚聲器類型,我們實現(xiàn)了低廉的價格。
規(guī)格
SC-2600 / SC-2500A / SC-2120A 可以進行 JCSS 校準
| 模型 | SC-2600 | SC-2500A | SC-2120A |
|---|---|---|---|
| 兼容標準 | JIS C 1515:2020 1 類 IEC 60942:2017 1 類 ANSI S1.40-2006 (R2011) 1 類 | JIS C 1515:2004 2 類 IEC 60942:2003 2 類 | |
| 方式 | 揚聲器法 | ||
| 兼容產(chǎn)品 | 1/2 英寸麥克風:MI-1235/MI-1271/MI-1433/MI-1271M12/MI-1282M10 1/4 英寸麥克風:MI-1531 *2 高性能聲級計:LA-7200/LA-7500 /LA -7700 一體式平均聲級計:LA-1411/LA-1441A/LA-4441A 超小型麥克風:MB-2200M10 *3 | 1/2 英寸麥克風:MI-1235/MI-1271/MI-1281 *1 /MI-1433 1/4 英寸麥克風:MI-1531 *2 高性能聲級計:LA-7200/LA-7500/LA -7700 一體式平均聲級計:LA-1411/LA-1441A/LA-4441A | 1/2 英寸麥克風:MI-1235/MI-1271/MI-1433/MI-1271M12/MI-1282M10 高性能聲級計:LA-7200 一體式平均聲級計:LA-1411/LA-1441A Ultra-緊湊型麥克風:MB-2200M10 *3 |
| 聲壓級 | 標稱聲壓級:94 dB 聲壓級偏差:±0.20 dB 以內(nèi)*4 | 標稱聲壓級:114 dB 聲壓級偏差:±0.20 dB 以內(nèi)*4 | 標稱聲壓級:94 dB 聲壓級偏差:±0.5 dB 以內(nèi)*4 |
| 總應變 | 0.5%以下*4 | 0.5%以下 | |
| 頻率 | 標稱頻率:1000 Hz 頻率偏差:±0.1%以內(nèi)*4 | 標稱頻率:1000 Hz 頻率偏差:±1%以內(nèi)*4 | |
| 使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度:-10~50℃(無結(jié)露) 靜壓:65~108kPa 相對濕度:25~90% *環(huán)境溫度和濕度露點超過39℃以上的情況除外。 | ||
| 電源 | AA 電池(LR6 或 HR6)x 2 | 9 V扁平電池(6F22或6LR61)x 1 | |
| 電池壽命 | 連續(xù)工作10小時以上(標準環(huán)境下使用LR6時) | 連續(xù)20小時以上(使用6F22時) | |
| 外形尺寸(不包括突出部分) | 84(寬)×53(高)×76(深)毫米 | 52(寬)×45(高)×130(深)毫米 | |
| 質(zhì)量 | 約220克(含2節(jié)電池) | 約300克(不含電池) | |
| 配件 | 使用說明書(日語/英語/中文)x 1 AA 電池(LR6)x 2 耦合器保護蓋 x 1 | 使用說明書 x 1 9V 扁平電池 (6F22) x 1 | |






